Check out our free Chrome Extension.

Go Sub | 定期購入 | Subscription Shopify App

Updated Dec 5 2025

Subscription app created by a Plus Partner. Japanese/English compatible and customizable.

Go Sub | 定期購入 | Subscription is an app in the Subscriptions category of the Shopify App Store.

The app was created by GO RIDE,Inc..

In this report, we'll cover the following statistics on usage of the Go Sub | 定期購入 | Subscription Shopify app.

  • Ratings and Reviews for Go Sub | 定期購入 | Subscription
  • Installs for Go Sub | 定期購入 | Subscription
  • Top Shopify Stores using Go Sub | 定期購入 | Subscription
  • Shopify Stores that have recently installed Go Sub | 定期購入 | Subscription
  • Top categories for Shopify stores with Go Sub | 定期購入 | Subscription installed
  • Top countries for Shopify stores with Go Sub | 定期購入 | Subscription installed
  • Number of products sold for Shopify stores with Go Sub | 定期購入 | Subscription installed
  • Download a complete list of Shopify stores using Go Sub | 定期購入 | Subscription with a paid account.
    Create a free account to get a feel for the data we provide.

    Ratings and Reviews for the Go Sub | 定期購入 | Subscription Shopify App

    Go Sub | 定期購入 | Subscription has 24 reviews with an average rating of 4.8.

    Installs for Go Sub | 定期購入 | Subscription

    Go Sub | 定期購入 | Subscription is currently installed on 332 Shopify stores.

    Installs of Go Sub | 定期購入 | Subscription over Time

    Top Shopify Stores using Go Sub | 定期購入 | Subscription

    Here are the top 5 stores running Go Sub | 定期購入 | Subscription ordered by worldwide store rank.

    Name
    Domain
    Rank
    Created
    Kokoro Care
    9,159
    2018/07/13
    LOVECHROME公式ストア
    90,768
    2021/02/26
    YUGEN ONLINE STORE
    162,438
    2021/12/31
    www.bioderma.jp
    166,228
    2018/03/02
    クロッツ やわらか湯たんぽのCLO'Z(クロッツ)オンラインショップ
    243,852
    2021/10/15

    For more insights on Shopify stores, create a free account and explore our data.
    A paid subscription is required to see installed app data.

    Shopify Stores that have recently installed Go Sub | 定期購入 | Subscription

    Here are the top stores that have installed Go Sub | 定期購入 | Subscription most recently.

    Name
    Domain
    Rank
    Installed
    minnie_jp
    12,794,562
    2025/12/04
    TONGARI 公式オンラインショップ
    3,358,654
    2025/12/04
    Fes Liaison
    13,381,089
    2025/12/03
    OAK STAND
    7,238,768
    2025/12/01
    オーガニックファーム金杉農園
    12,612,006
    2025/12/01

    Top Categories for Shopify stores with Go Sub | 定期購入 | Subscription installed

    Here are the top 10 industry verticals for Shopify stores with Go Sub | 定期購入 | Subscription installed.

    • 23.5% of Shopify stores using Go Sub | 定期購入 | Subscription sell Food & Drink products.
    • 16.9% of Shopify stores using Go Sub | 定期購入 | Subscription sell Beauty & Fitness products.
    • 9.0% of Shopify stores using Go Sub | 定期購入 | Subscription sell Health products.

    Top Countries For Shopify Stores With Go Sub | 定期購入 | Subscription Installed

    Here is the country breakdown of Shopify stores with Go Sub | 定期購入 | Subscription installed.

    • 99.1% of Shopify stores using Go Sub | 定期購入 | Subscription are in Japan (JP)
    • 0.6% of Shopify stores using Go Sub | 定期購入 | Subscription are in United States (US)
    • 0.3% of Shopify stores using Go Sub | 定期購入 | Subscription are in United Kingdom (GB)

    With a paid account, stores can also be segmented by region and city.

    Number Of Products Sold For Shopify Stores with Go Sub | 定期購入 | Subscription installed

    Here is the breakdown of Shopify stores with Go Sub | 定期購入 | Subscription installed by the number of products that they sell.

    • 29.8% of Shopify stores with Go Sub | 定期購入 | Subscription installed sell 1 - 9 different products.
    • 26.8% of Shopify stores with Go Sub | 定期購入 | Subscription installed sell 10 - 24 different products.
    • 16.9% of Shopify stores with Go Sub | 定期購入 | Subscription installed sell 25 - 49 different products.
    Products Sold
    Stores
    1 - 9
    99
    10 - 24
    89
    25 - 49
    56
    50 - 99
    29
    100 - 249
    28
    250 - 999
    24
    1000 - 4999
    4
    5000 - 9999
    1
    25000 - 99999
    1

    Get more insights on Shopify stores

    Our search interface is easy to use and helps you find the Shopify stores that are relevant to you.

    You can segment stores on a variety of dimensions:

    • Social Media accounts
    • Email address
    • Phone numbers
    • Country
    • Installed Apps
    • Theme and Theme Vendor
    • Number of Products Sold
    • Third-party technologies
    • Creation date
    • Platform
    • Top-level domains
    • Domain status
    • Domain type
    Filter stores on social media presence
    Filter on stores with Facebook accounts.

    For more insights on Shopify stores, create a free account and have a look for yourself.

    Other Reports

    Have a look at these other reports to get a taste for what you can do with Store Leads.